10 februarie 2025

Țară

Benzină (Euro 95)

Motorină

GPL

EUR RON EUR RON EUR RON
  România 1,495 7,440 1,532 7,626 0,718 3,573
  Albania 1,716 8,541 1,716 8,541 0,565 2,814
  Andora 1,386 6,900 1,305 6,496
  Austria 1,558 7,754 1,580 7,863
  Bielorusia 0,711 3,540 0,711 3,540 0,361 1,798
  Belgia 1,609 8,010 1,685 8,385 0,911 4,532
  Bosnia și Herțegovina 1,248 6,211 1,274 6,340 0,695 3,459
  Bulgaria 1,299 6,463 1,299 6,463 0,638 3,175
  Croația 1,566 7,792 1,590 7,915 0,829 4,128
  Cipru 1,417 7,051 1,509 7,512
  Republica Cehă 1,437 7,151 1,418 7,056 0,708 3,526
  Danemarca 2,012 10,012 1,928 9,595
  Estonia 1,624 8,081 1,525 7,592 0,884 4,399
  Finlanda 1,683 8,375 1,680 8,361
  Franța 1,742 8,669 1,674 8,333 0,999 4,973
  Germania 1,732 8,622 1,668 8,299 1,062 5,286
  Grecia 1,812 9,021 1,602 7,972 0,962 4,788
  Ungaria 1,545 7,687 1,569 7,811 0,935 4,655
  Islanda 2,124 10,572 2,198 10,938
  Irlanda 1,788 8,897 1,768 8,798
  Italia 1,806 8,987 1,713 8,527 0,727 3,616
  Letonia 1,603 7,977 1,573 7,830 0,913 4,546
  Lituania 1,467 7,303 1,582 7,872 0,782 3,891
  Luxemburg 1,539 7,659 1,472 7,327 0,795 3,957
  Macedonia de Nord
  Malta 1,323 6,586 1,196 5,950
  Republica Moldova 1,247 6,207 1,074 5,343 0,718 3,573
  Olanda 1,942 9,666 1,730 8,613 0,871 4,337
  Norvegia 1,867 9,291 1,829 9,101
  Polonia 1,482 7,374 1,514 7,535 0,774 3,853
  Portugalia 1,750 8,712 1,626 8,091 0,905 4,503
  Federația Rusă 0,600 2,985 0,696 3,464 0,314 1,561
  San Marino 1,650 8,214 1,559 7,758 0,712 3,545
  Serbia 1,569 7,811 1,695 8,437 0,914 4,551
  Slovacia 1,569 7,811 1,530 7,616 0,754 3,753
  Slovenia 1,509 7,512 1,560 7,763 0,898 4,470
  Spania 1,544 7,682 1,470 7,317 0,933 4,646
  Suedia 1,501 7,469 1,619 8,057 1,247 6,207
  Elveția 1,848 9,196 1,955 9,728 1,164 5,794
  Turcia 1,227 6,107 1,230 6,121 0,728 3,625
  Ucraina 1,341 6,672 1,321 6,577 0,873 4,347
  Marea Britanie 1,648 8,204 1,734 8,632 1,103 5,490