1 decembrie 2025

Țară

Benzină (Euro 95)

Motorină

GPL

EUR RON EUR RON EUR RON
  România 1,480 7,537 1,546 7,873 0,741 3,775
  Albania 1,781 9,069 1,781 9,069 0,587 2,989
  Andorra 1,323 6,738 1,269 6,463 0,829 4,220
  Austria 1,501 7,642 1,562 7,956
  Belarus 0,767 3,906 0,767 3,906 0,387 1,968
  Belgia 1,544 7,864 1,636 8,331 0,828 4,216
  Bosnia și Herțegovina 1,211 6,166 1,251 6,372 0,636 3,238
  Bulgaria 1,211 6,166 1,246 6,345 0,556 2,832
  Croația 1,472 7,498 1,492 7,598 0,789 4,019
  Cipru 1,339 6,817 1,468 7,476
  Cehia 1,440 7,332 1,434 7,301 0,688 3,504
  Danemarca 1,936 9,859 1,883 9,588
  Estonia 1,568 7,982 1,517 7,724 0,893 4,547
  Finlanda 1,658 8,445 1,611 8,205
  Franța 1,682 8,562 1,655 8,427 0,963 4,905
  Germania 1,655 8,427 1,614 8,218 1,007 5,128
  Grecia 1,759 8,955 1,583 8,060 0,965 4,914
  Ungaria 1,499 7,633 1,565 7,969 0,844 4,299
  Islanda 2,011 10,243 2,146 10,928
  Irlanda 1,739 8,855 1,688 8,597
  Italia 1,730 8,811 1,709 8,702 0,704 3,583
  Letonia 1,528 7,781 1,507 7,672 0,842 4,286
  Lituania 1,425 7,257 1,572 8,004 0,682 3,474
  Luxemburg 1,468 7,476 1,430 7,279 0,681 3,469
  Macedonia de Nord
  Malta 1,335 6,799 1,206 6,140
  Republica Moldova 1,178 6,001 1,040 5,294 0,641 3,264
  Țările de Jos 1,960 9,981 1,796 9,147 0,761 3,875
  Norvegia 1,756 8,942 1,716 8,737
  Polonia 1,406 7,161 1,483 7,550 0,627 3,190
  Portugalia 1,703 8,671 1,598 8,139 0,820 4,176
  Rusia 0,724 3,688 0,830 4,229 0,311 1,584
  San Marino 1,527 7,777 1,505 7,663 0,633 3,225
  Serbia 1,535 7,816 1,705 8,680 0,792 4,032
  Slovacia 1,542 7,851 1,511 7,694 0,673 3,426
  Slovenia 1,446 7,362 1,479 7,532 0,816 4,155
  Spania 1,468 7,476 1,430 7,279 0,928 4,726
  Suedia 1,415 7,205 1,548 7,882
  Elveția 1,831 9,322 1,937 9,863 1,123 5,717
  Turcia 1,112 5,660 1,154 5,878 0,574 2,924
  Ucraina 1,226 6,245 1,237 6,297 0,725 3,692
  Regatul Unit 1,547 7,877 1,656 8,431 0,950 4,840