9 martie 2026

Țară

Benzină (Euro 95)

Motorină

GPL

EUR RON EUR RON EUR RON
  România 1,660 8,455 1,756 8,948 0,790 4,025
  Albania 1,986 10,116 2,092 10,659 0,634 3,230
  Andorra 1,393 7,095 1,385 7,055 0,842 4,292
  Austria 1,729 8,810 1,922 9,792
  Belarus 0,772 3,932 0,772 3,932 0,389 1,982
  Belgia 1,693 8,624 1,945 9,908 0,882 4,492
  Bosnia și Herțegovina 1,229 6,260 1,322 6,735 0,669 3,408
  Bulgaria 1,326 6,753 1,423 7,251 0,612 3,119
  Croația 1,497 7,628 1,533 7,811 0,913 4,652
  Cipru 1,370 6,980 1,489 7,584
  Cehia 1,402 7,144 1,390 7,082 0,782 3,985
  Danemarca 2,190 11,156 2,366 12,054
  Estonia 1,527 7,780 1,595 8,126 0,907 4,621
  Finlanda 1,878 9,566 1,905 9,703
  Franța 1,814 9,241 1,977 10,072 0,983 5,007
  Germania 2,057 10,481 2,202 11,218 1,110 5,656
  Grecia 1,875 9,552 1,837 9,357 1,149 5,856
  Ungaria 1,469 7,482 1,537 7,828 0,852 4,341
  Islanda 1,483 7,553 1,619 8,246
  Irlanda 1,762 8,975 1,760 8,966
  Italia 1,800 9,170 1,982 10,099 0,703 3,581
  Letonia 1,645 8,379 1,861 9,481 0,947 4,825
  Lituania 1,489 7,588 1,661 8,464 0,727 3,705
  Luxemburg 1,674 8,530 1,851 9,428 0,893 4,550
  Macedonia de Nord
  Malta 1,357 6,913 1,225 6,242
  Republica Moldova 1,277 6,504 1,231 6,273 0,661 3,368
  Țările de Jos 2,089 10,641 1,882 9,588 0,807 4,110
  Norvegia 2,054 10,463 1,842 9,383
  Polonia 1,387 7,064 1,438 7,326 0,668 3,403
  Portugalia 1,802 9,179 1,857 9,459 0,890 4,536
  Rusia 0,737 3,754 0,851 4,336 0,353 1,799
  San Marino 1,597 8,135 1,893 9,646 0,685 3,492
  Serbia 1,587 8,086 1,751 8,921 0,844 4,301
  Slovacia 1,492 7,602 1,484 7,562 0,684 3,483
  Slovenia 1,484 7,562 1,547 7,882 0,860 4,381
  Spania 1,690 8,610 1,810 9,219 0,965 4,918
  Suedia 1,673 8,521 2,053 10,459
  Elveția 1,988 10,130 2,190 11,156 1,188 6,051
  Turcia 1,209 6,158 1,291 6,575 0,598 3,048
  Ucraina 1,398 7,122 1,519 7,740 0,842 4,292
  Regatul Unit 1,588 8,091 1,744 8,886 1,046 5,331