21 aprilie 2025

Țară

Benzină (Euro 95)

Motorină

GPL

EUR RON EUR RON EUR RON
  România 1,397 6,952 1,435 7,140 0,739 3,678
  Albania 1,774 8,828 1,774 8,828 0,585 2,911
  Andora 1,309 6,514 1,196 5,953
  Austria 1,516 7,548 1,516 7,548
  Bielorusia 0,690 3,432 0,690 3,432 0,342 1,701
  Belgia 1,523 7,579 1,582 7,872 0,726 3,612
  Bosnia și Herțegovina 1,236 6,154 1,231 6,128 0,709 3,529
  Bulgaria 1,207 6,010 1,190 5,922 0,636 3,165
  Croația 1,537 7,649 1,510 7,517 0,775 3,857
  Cipru 1,372 6,829 1,446 7,197
  Republica Cehă 1,384 6,891 1,345 6,693 0,724 3,603
  Danemarca 1,947 9,691 1,840 9,157
  Estonia 1,552 7,723 1,401 6,974 0,904 4,502
  Finlanda 1,714 8,530 1,695 8,438
  Franța 1,642 8,170 1,537 7,649 0,992 4,936
  Germania 1,700 8,460 1,593 7,929 1,065 5,299
  Grecia 1,731 8,618 1,495 7,443 0,933 4,646
  Ungaria 1,434 7,136 1,464 7,285 0,930 4,629
  Islanda 2,144 10,673 2,234 11,120
  Irlanda 1,753 8,727 1,731 8,618
  Italia 1,730 8,613 1,628 8,105 0,734 3,656
  Letonia 1,538 7,658 1,461 7,272 0,910 4,528
  Lituania 1,472 7,329 1,526 7,596 0,793 3,949
  Luxemburg 1,445 7,193 1,375 6,842 0,649 3,230
  Macedonia de Nord
  Malta 1,347 6,706 1,217 6,058
  Republica Moldova 1,154 5,742 0,955 4,751 0,740 3,682
  Olanda 1,903 9,472 1,632 8,122 0,831 4,138
  Norvegia 1,755 8,736 1,627 8,096
  Polonia 1,406 6,996 1,420 7,066 0,726 3,612
  Portugalia 1,684 8,381 1,528 7,605 0,908 4,519
  Federația Rusă 0,660 3,283 0,764 3,805 0,333 1,657
  San Marino 1,575 7,837 1,466 7,298 0,722 3,594
  Serbia 1,503 7,482 1,614 8,035 0,926 4,607
  Slovacia 1,516 7,548 1,462 7,276 0,732 3,643
  Slovenia 1,418 7,057 1,444 7,189 0,864 4,300
  Spania 1,475 7,342 1,389 6,912 0,957 4,765
  Suedia 1,449 7,211 1,503 7,482
  Elveția 1,863 9,271 1,962 9,766 1,105 5,501
  Turcia 1,039 5,172 1,044 5,194 0,643 3,200
  Ucraina 1,196 5,953 1,180 5,874 0,767 3,818
  Marea Britanie 1,583 7,881 1,667 8,298 1,111 5,532