27 iulie 2026

Țară

Benzină (Euro 95)

Motorină

GPL

EUR RON EUR RON EUR RON
  România 1,760 9,213 1,938 10,145 0,872 4,565
  Albania 2,126 11,128 2,317 12,129 0,777 4,064
  Andorra 1,443 7,555 1,528 7,996 0,875 4,579
  Austria 1,873 9,801 2,049 10,724
  Belarus 0,823 4,308 0,823 4,308 0,407 2,131
  Belgia 1,880 9,842 2,176 11,390 0,842 4,404
  Bosnia și Herțegovina 1,449 7,582 1,597 8,359 0,694 3,633
  Bulgaria 1,506 7,881 1,647 8,620 0,635 3,325
  Croația 1,600 8,372 1,720 9,001 0,714 3,738
  Cipru 1,520 7,954 1,644 8,602
  Cehia 1,720 9,001 1,707 8,933 0,912 4,772
  Danemarca 2,378 12,446 2,454 12,841
  Estonia 1,703 8,914 1,701 8,900 0,964 5,043
  Finlanda 2,150 11,252 2,174 11,376
  Franța 2,019 10,568 2,167 11,339 1,033 5,405
  Germania 2,118 11,087 2,170 11,357 1,104 5,777
  Grecia 2,016 10,549 2,039 10,673 0,971 5,084
  Ungaria 1,646 8,616 1,694 8,864 0,972 5,089
  Islanda 1,522 7,968 1,669 8,735
  Irlanda 1,719 8,997 1,694 8,864
  Italia 1,991 10,421 2,209 11,560 0,777 4,069
  Letonia 1,824 9,548 1,901 9,948 0,979 5,125
  Lituania 1,658 8,675 1,818 9,516 0,788 4,124
  Luxemburg 1,723 9,020 1,888 9,879 0,713 3,729
  Macedonia de Nord
  Malta 1,339 7,008 1,209 6,329
  Republica Moldova 1,466 7,674 1,446 7,569 0,776 4,060
  Țările de Jos 2,339 12,244 2,308 12,079 0,935 4,896
  Norvegia 2,010 10,522 1,976 10,343
  Polonia 1,684 8,813 1,726 9,034 0,722 3,780
  Portugalia 2,023 10,586 2,040 10,678 0,894 4,680
  Rusia 0,820 4,289 0,908 4,753 0,421 2,204
  San Marino 1,624 8,501 1,876 9,819 0,684 3,578
  Serbia 1,702 8,910 1,906 9,975 0,901 4,717
  Slovacia 1,712 8,960 1,666 8,721 0,779 4,078
  Slovenia 1,601 8,381 1,826 9,557 0,932 4,877
  Spania 1,658 8,675 1,749 9,153 1,051 5,502
  Suedia 1,425 7,458 1,805 9,447
  Elveția 2,090 10,940 2,308 12,079 1,269 6,641
  Turcia 1,243 6,503 1,429 7,481 0,597 3,123
  Ucraina 1,609 8,423 1,774 9,286 0,836 4,377
  Regatul Unit 1,821 9,530 2,029 10,618 1,071 5,608