7 septembrie 2026

Țară

Benzină (Euro 95)

Motorină

GPL

EUR RON EUR RON EUR RON
  România 1,862 9,784 1,949 10,246 0,892 4,690
  Albania 2,227 11,705 2,380 12,507 0,750 3,942
  Andorra 1,619 8,510 1,634 8,587 0,878 4,613
  Austria 1,916 10,069 2,131 11,198
  Belarus 0,760 3,992 0,760 3,992 0,376 1,976
  Belgia 1,987 10,445 2,283 12 0,872 4,581
  Bosnia și Herțegovina 1,604 8,429 1,762 9,263 0,697 3,662
  Bulgaria 1,605 8,433 1,847 9,707 0,664 3,489
  Croația 1,727 9,077 1,993 10,477 0,746 3,920
  Cipru 1,635 8,592 1,895 9,960
  Cehia 1,741 9,149 1,902 9,997 0,906 4,763
  Danemarca 2,528 13,287 2,609 13,713
  Estonia 1,784 9,376 1,840 9,670 0,971 5,103
  Finlanda 2,190 11,510 2,336 12,276
  Franța 2,092 10,994 2,262 11,891 1,024 5,384
  Germania 2,279 11,977 2,345 12,326 1,104 5,800
  Grecia 2,098 11,025 2,058 10,817 0,970 5,098
  Ungaria 1,644 8,642 1,865 9,802 0,975 5,125
  Islanda 1,774 9,326 2,020 10,618
  Irlanda 1,841 9,675 1,935 10,169
  Italia 2,066 10,858 2,180 11,456 0,769 4,042
  Letonia 1,910 10,037 2,043 10,735 0,977 5,134
  Lituania 1,773 9,317 2,004 10,531 0,876 4,604
  Luxemburg 1,872 9,838 2,029 10,663 0,740 3,888
  Macedonia de Nord
  Malta 1,343 7,060 1,212 6,371
  Republica Moldova 1,626 8,547 1,672 8,787 0,782 4,110
  Țările de Jos 2,362 12,417 2,350 12,349 0,935 4,912
  Norvegia 2,680 14,084 2,564 13,477
  Polonia 1,533 8,057 1,679 8,823 0,676 3,553
  Portugalia 2,098 11,025 2,109 11,084 0,892 4,686
  Rusia 0,749 3,938 0,830 4,364 0,372 1,958
  San Marino 1,806 9,489 2,073 10,894 0,680 3,575
  Serbia 1,750 9,199 1,998 10,500 0,904 4,754
  Slovacia 1,757 9,235 1,887 9,920 0,804 4,223
  Slovenia 1,678 8,818 1,943 10,214 0,978 5,139
  Spania 1,837 9,657 1,812 9,521 1,088 5,719
  Suedia 1,570 8,252 1,956 10,282
  Elveția 2,121 11,148 2,418 12,707 1,263 6,639
  Turcia 1,368 7,192 1,581 8,311 0,595 3,127
  Ucraina 1,643 8,637 1,858 9,766 0,858 4,509
  Regatul Unit 1,919 10,087 2,176 11,438 1,231 6,471