8 iunie 2026

Țară

Benzină (Euro 95)

Motorină

GPL

EUR RON EUR RON EUR RON
  România 1,768 9,256 1,782 9,328 0,849 4,443
  Albania 1,809 9,473 1,955 10,236 0,679 3,557
  Andorra 1,581 8,280 1,592 8,334 0,873 4,569
  Austria 1,720 9,007 1,825 9,554
  Belarus 0,835 4,370 0,835 4,370 0,416 2,178
  Belgia 1,799 9,418 1,987 10,404 0,872 4,565
  Bosnia și Herțegovina 1,507 7,891 1,563 8,185 0,725 3,796
  Bulgaria 1,515 7,932 1,620 8,483 0,697 3,647
  Croația 1,645 8,614 1,701 8,908 0,782 4,095
  Cipru 1,594 8,347 1,761 9,220
  Cehia 1,719 8,998 1,587 8,307 0,937 4,908
  Danemarca 2,288 11,976 2,288 11,976
  Estonia 1,676 8,777 1,679 8,790 0,975 5,107
  Finlanda 2,146 11,235 2,257 11,818
  Franța 1,951 10,214 2,008 10,512 1,057 5,536
  Germania 1,880 9,843 1,862 9,748 1,155 6,047
  Grecia 2,005 10,499 1,739 9,107 1,072 5,613
  Ungaria 1,667 8,727 1,723 9,021 1,031 5,396
  Islanda 1,541 8,067 1,777 9,301
  Irlanda 1,832 9,590 1,891 9,897
  Italia 1,913 10,015 2,020 10,575 0,804 4,208
  Letonia 1,763 9,229 1,768 9,256 0,967 5,062
  Lituania 1,744 9,129 1,831 9,586 0,816 4,271
  Luxemburg 1,695 8,876 1,747 9,147 0,748 3,914
  Macedonia de Nord
  Malta 1,335 6,992 1,206 6,314
  Republica Moldova 1,440 7,538 1,353 7,082 0,795 4,162
  Țările de Jos 2,284 11,958 2,146 11,235 0,987 5,166
  Norvegia 1,958 10,250 1,782 9,328
  Polonia 1,394 7,299 1,487 7,787 0,826 4,325
  Portugalia 1,911 10,006 1,877 9,825 0,934 4,890
  Rusia 0,832 4,357 0,951 4,980 0,369 1,930
  San Marino 1,474 7,719 1,645 8,614 0,762 3,991
  Serbia 1,664 8,713 1,884 9,866 0,933 4,885
  Slovacia 1,731 9,061 1,643 8,600 0,864 4,524
  Slovenia 1,587 8,307 1,679 8,790 1,026 5,369
  Spania 1,511 7,909 1,604 8,397 1,013 5,306
  Suedia 1,597 8,361 1,857 9,721
  Elveția 2,055 10,756 2,290 11,990 1,248 6,535
  Turcia 1,178 6,169 1,241 6,499 0,603 3,159
  Ucraina 1,471 7,701 1,649 8,632 0,883 4,623
  Regatul Unit 1,824 9,549 2,099 10,991 1,093 5,722