22 iulie 2024

Țară

Benzină (Euro 95)

Motorină

GPL

EUR RON EUR RON EUR RON
  România 1,495 7,430 1,524 7,572 0,696 3,461
  Albania 1,818 9,037 1,818 9,037 0,569 2,829
  Andora 1,456 7,238 1,355 6,734
  Austria 1,608 7,993 1,606 7,980
  Bielorusia 0,686 3,411 0,686 3,411 0,349 1,735
  Belgia 1,670 8,300 1,725 8,575 0,679 3,374
  Bosnia și Herțegovina 1,352 6,721 1,339 6,657 0,637 3,163
  Bulgaria 1,337 6,643 1,310 6,510 0,583 2,898
  Croația 1,608 7,993 1,614 8,021 0,815 4,052
  Cipru 1,521 7,558 1,576 7,833
  Republica Cehă 1,536 7,636 1,483 7,371 0,679 3,374
  Danemarca 2,109 10,484 1,854 9,216
  Estonia 1,720 8,547 1,569 7,797 0,676 3,360
  Finlanda 1,772 8,808 1,688 8,392
  Franța 1,826 9,074 1,731 8,602 1,005 4,995
  Germania 1,760 8,749 1,640 8,149 1,021 5,073
  Grecia 1,899 9,440 1,657 8,236 0,877 4,358
  Ungaria 1,587 7,888 1,605 7,975 0,893 4,436
  Islanda 2,104 10,456 2,110 10,488
  Irlanda 1,780 8,845 1,711 8,502
  Italia 1,928 9,582 1,811 9,001 0,717 3,562
  Letonia 1,652 8,209 1,585 7,879 0,721 3,585
  Lituania 1,454 7,224 1,433 7,124 0,631 3,136
  Luxemburg 1,576 7,833 1,493 7,421 0,692 3,438
  Macedonia de Nord
  Malta 1,344 6,679 1,214 6,034
  Republica Moldova 1,303 6,478 1,117 5,553 0,718 3,571
  Olanda 2,009 9,985 1,744 8,666 0,756 3,759
  Norvegia 1,887 9,376 1,700 8,447
  Polonia 1,537 7,641 1,539 7,650 0,638 3,173
  Portugalia 1,732 8,607 1,570 7,801 0,840 4,175
  Federația Rusă 0,601 2,985 0,694 3,447 0,280 1,392
  San Marino 1,861 9,248 1,760 8,749 0,711 3,534
  Serbia 1,645 8,176 1,757 8,730 0,826 4,107
  Slovacia 1,618 8,044 1,531 7,609 0,689 3,424
  Slovenia 1,549 7,700 1,558 7,742 0,897 4,459
  Spania 1,612 8,012 1,489 7,398 0,953 4,738
  Suedia 1,594 7,920 1,567 7,787 1,195 5,938
  Elveția 1,918 9,532 1,996 9,921 1,184 5,883
  Turcia 1,260 6,263 1,257 6,249 0,641 3,186
  Ucraina 1,330 6,611 1,270 6,313 0,629 3,127
  Marea Britanie 1,723 8,566 1,794 8,918 1,077 5,352