26 ianuarie 2026

Țară

Benzină (Euro 95)

Motorină

GPL

EUR RON EUR RON EUR RON
  România 1,528 7,784 1,583 8,065 0,783 3,988
  Albania 1,792 9,132 1,792 9,132 0,590 3,007
  Andorra 1,295 6,598 1,218 6,206 0,839 4,274
  Austria 1,492 7,600 1,521 7,750
  Belarus 0,765 3,898 0,765 3,898 0,385 1,962
  Belgia 1,506 7,673 1,630 8,304 0,828 4,218
  Bosnia și Herțegovina 1,173 5,975 1,157 5,894 0,642 3,271
  Bulgaria 1,226 6,248 1,228 6,257 0,546 2,781
  Croația 1,430 7,289 1,438 7,327 0,864 4,402
  Cipru 1,327 6,760 1,391 7,089
  Cehia 1,368 6,969 1,345 6,854 0,784 3,996
  Danemarca 1,964 10,010 1,911 9,737
  Estonia 1,408 7,174 1,358 6,922 0,903 4,602
  Finlanda 1,814 9,242 1,831 9,332
  Franța 1,692 8,624 1,671 8,517 0,968 4,930
  Germania 1,748 8,910 1,709 8,709 1,030 5,250
  Grecia 1,736 8,846 1,541 7,852 1,023 5,212
  Ungaria 1,480 7,541 1,520 7,745 0,858 4,372
  Islanda 1,413 7,199 1,528 7,784
  Irlanda 1,736 8,846 1,728 8,807
  Italia 1,656 8,441 1,701 8,667 0,704 3,587
  Letonia 1,487 7,579 1,473 7,507 0,912 4,649
  Lituania 1,433 7,302 1,565 7,976 0,715 3,642
  Luxemburg 1,445 7,362 1,423 7,251 0,696 3,544
  Macedonia de Nord
  Malta 1,351 6,884 1,220 6,214
  Republica Moldova 1,146 5,839 0,984 5,016 0,620 3,160
  Țările de Jos 2,042 10,407 1,836 9,358 0,802 4,086
  Norvegia 1,755 8,944 1,729 8,812
  Polonia 1,363 6,948 1,424 7,255 0,650 3,310
  Portugalia 1,678 8,552 1,585 8,078 0,851 4,338
  Rusia 0,737 3,758 0,845 4,308 0,350 1,783
  San Marino 1,491 7,596 1,461 7,443 0,670 3,412
  Serbia 1,511 7,699 1,656 8,441 0,814 4,150
  Slovacia 1,465 7,464 1,413 7,199 0,682 3,476
  Slovenia 1,422 7,246 1,452 7,400 0,855 4,359
  Spania 1,454 7,408 1,403 7,148 0,935 4,764
  Suedia 1,435 7,315 1,597 8,138
  Elveția 1,831 9,328 1,962 9,997 1,178 6,001
  Turcia 1,066 5,429 1,107 5,638 0,573 2,922
  Ucraina 1,209 6,163 1,214 6,184 0,766 3,903
  Regatul Unit 1,530 7,797 1,637 8,343 1,006 5,127