9 martie 2026

Țară

Benzină (Euro 95)

Motorină

GPL

EUR RON EUR RON EUR RON
  România 1,581 8,054 1,643 8,374 0,775 3,950
  Albania 1,957 9,972 2,062 10,506 0,625 3,184
  Andorra 1,373 6,994 1,365 6,955 0,830 4,231
  Austria 1,704 8,685 1,894 9,652
  Belarus 0,761 3,876 0,761 3,876 0,383 1,953
  Belgia 1,668 8,501 1,917 9,766 0,869 4,428
  Bosnia și Herțegovina 1,211 6,171 1,303 6,639 0,659 3,359
  Bulgaria 1,306 6,657 1,403 7,147 0,603 3,074
  Croația 1,476 7,520 1,511 7,699 0,900 4,585
  Cipru 1,350 6,880 1,467 7,476
  Cehia 1,382 7,042 1,370 6,981 0,771 3,928
  Danemarca 2,158 10,997 2,332 11,882
  Estonia 1,505 7,669 1,572 8,010 0,894 4,555
  Finlanda 1,850 9,429 1,877 9,565
  Franța 1,788 9,109 1,948 9,928 0,969 4,936
  Germania 2,028 10,331 2,170 11,058 1,094 5,575
  Grecia 1,848 9,416 1,810 9,223 1,133 5,772
  Ungaria 1,447 7,375 1,514 7,717 0,840 4,279
  Islanda 1,461 7,445 1,595 8,128
  Irlanda 1,736 8,847 1,734 8,838
  Italia 1,774 9,039 1,954 9,955 0,693 3,530
  Letonia 1,621 8,260 1,834 9,346 0,933 4,756
  Lituania 1,468 7,480 1,637 8,343 0,717 3,653
  Luxemburg 1,650 8,409 1,824 9,293 0,880 4,485
  Macedonia de Nord
  Malta 1,337 6,815 1,208 6,153
  Republica Moldova 1,183 6,026 1,029 5,242 0,622 3,171
  Țările de Jos 2,075 10,572 1,953 9,950 0,808 4,117
  Norvegia 1,911 9,740 1,684 8,579
  Polonia 1,360 6,928 1,406 7,165 0,655 3,337
  Portugalia 1,702 8,671 1,630 8,308 0,857 4,366
  Rusia 0,725 3,692 0,839 4,274 0,348 1,774
  San Marino 1,434 7,309 1,524 7,765 0,669 3,407
  Serbia 1,522 7,756 1,684 8,579 0,820 4,178
  Slovacia 1,471 7,493 1,464 7,458 0,676 3,442
  Slovenia 1,433 7,301 1,462 7,450 0,847 4,318
  Spania 1,666 8,487 1,783 9,087 0,951 4,848
  Suedia 1,648 8,400 2,023 10,309
  Elveția 1,960 9,985 2,158 10,997 1,171 5,965
  Turcia 1,191 6,070 1,272 6,482 0,590 3,004
  Ucraina 1,378 7,020 1,497 7,629 0,830 4,231
  Regatul Unit 1,565 7,975 1,719 8,759 1,031 5,255