27 martie 2023

Țară

Benzină (Euro 95)

Motorină

GPL

EUR RON EUR RON EUR RON
  România 1,344 6,648 1,438 7,117 0,800 3,958
  Albania 1,632 8,075 1,614 7,988 0,658 3,255
  Andora 1,455 7,199 1,357 6,716
  Austria 1,556 7,701 1,599 7,911
  Bielorusia 0,885 4,377 0,885 4,377 0,468 2,316
  Belgia 1,691 8,366 1,680 8,312 0,700 3,465
  Bosnia și Herțegovina 1,358 6,721 1,345 6,657 0,733 3,625
  Bulgaria 1,296 6,411 1,391 6,885 0,594 2,941
  Croația 1,469 7,268 1,509 7,468 0,920 4,550
  Cipru 1,403 6,944 1,508 7,464
  Republica Cehă 1,568 7,760 1,504 7,441 0,704 3,483
  Danemarca 2,021 9,999 1,766 8,740
  Estonia 1,688 8,353 1,588 7,856 0,701 3,470
  Finlanda 1,913 9,465 1,933 9,566
  Franța 1,884 9,324 1,815 8,982 1,009 4,993
  Germania 1,768 8,749 1,690 8,362 1,091 5,398
  Grecia 1,899 9,397 1,664 8,234 0,985 4,874
  Ungaria 1,591 7,874 1,586 7,847 0,937 4,637
  Islanda 2,157 10,674 2,180 10,788
  Irlanda 1,619 8,011 1,648 8,152
  Italia 1,860 9,205 1,780 8,809 0,785 3,885
  Letonia 1,605 7,942 1,595 7,892 0,788 3,898
  Lituania 1,554 7,687 1,464 7,245 0,548 2,713
  Luxemburg 1,555 7,696 1,489 7,368 0,735 3,638
  Macedonia de Nord
  Malta 1,339 6,625 1,209 5,982
  Republica Moldova 1,228 6,078 1,048 5,184 0,797 3,944
  Olanda 1,792 8,868 1,593 7,883 0,858 4,245
  Norvegia 2,003 9,912 1,801 8,914
  Polonia 1,414 6,994 1,449 7,167 0,665 3,292
  Portugalia 1,668 8,253 1,505 7,446 0,841 4,163
  Federația Rusă 0,621 3,073 0,697 3,447 0,230 1,140
  San Marino 1,698 8,403 1,578 7,806 0,759 3,757
  Serbia 1,508 7,459 1,652 8,175 0,886 4,382
  Slovacia 1,508 7,464 1,524 7,541 0,757 3,748
  Slovenia 1,371 6,784 1,446 7,154 0,938 4,641
  Spania 1,620 8,015 1,530 7,569 0,976 4,828
  Suedia 1,807 8,941 1,973 9,762 1,271 6,287
  Elveția 1,807 8,941 1,969 9,743 1,287 6,369
  Turcia 1,030 5,097 0,987 4,883 0,575 2,845
  Ucraina 1,180 5,841 1,188 5,877 0,547 2,708
  Marea Britanie 1,664 8,234 1,878 9,292 0,870 4,304