22 aprilie 2024

Țară

Benzină (Euro 95)

Motorină

GPL

EUR RON EUR RON EUR RON
  România 1,495 7,439 1,510 7,514 0,706 3,512
  Albania 1,852 9,214 1,871 9,312 0,584 2,905
  Andora 1,513 7,528 1,413 7,033
  Austria 1,695 8,434 1,692 8,420
  Bielorusia 0,678 3,372 0,678 3,372 0,353 1,756
  Belgia 1,776 8,835 1,746 8,686 0,668 3,325
  Bosnia și Herțegovina 1,400 6,967 1,400 6,967 0,658 3,274
  Bulgaria 1,375 6,841 1,387 6,902 0,617 3,073
  Croația 1,609 8,009 1,630 8,112 0,785 3,904
  Cipru 1,580 7,864 1,613 8,028
  Republica Cehă 1,594 7,934 1,564 7,785 0,694 3,451
  Danemarca 2,099 10,447 1,798 8,948
  Estonia 1,837 9,139 1,630 8,112 0,678 3,376
  Finlanda 1,944 9,671 1,939 9,648
  Franța 1,913 9,517 1,776 8,840 0,998 4,964
  Germania 1,857 9,242 1,719 8,555 1,036 5,156
  Grecia 1,992 9,914 1,719 8,555 0,891 4,432
  Ungaria 1,635 8,135 1,671 8,317 1,031 5,132
  Islanda 2,109 10,493 2,158 10,741
  Irlanda 1,795 8,934 1,772 8,817
  Italia 1,933 9,620 1,815 9,032 0,726 3,615
  Letonia 1,735 8,635 1,682 8,368 0,716 3,563
  Lituania 1,566 7,794 1,544 7,682 0,624 3,105
  Luxemburg 1,660 8,261 1,520 7,565 0,710 3,535
  Macedonia de Nord
  Malta 1,346 6,697 1,215 6,048
  Republica Moldova 1,389 6,911 1,148 5,711 0,737 3,666
  Olanda 2,100 10,451 1,827 9,092 0,811 4,035
  Norvegia 1,999 9,947 1,760 8,756
  Polonia 1,563 7,780 1,572 7,822 0,669 3,330
  Portugalia 1,829 9,102 1,615 8,037 0,834 4,152
  Federația Rusă 0,559 2,783 0,656 3,264 0,287 1,429
  San Marino 1,819 9,050 1,670 8,312 0,696 3,465
  Serbia 1,697 8,443 1,765 8,784 0,826 4,110
  Slovacia 1,703 8,476 1,579 7,859 0,702 3,493
  Slovenia 1,567 7,799 1,533 7,631 0,853 4,245
  Spania 1,685 8,387 1,547 7,696 0,951 4,731
  Suedia 1,669 8,308 1,591 7,915 1,204 5,991
  Elveția 1,957 9,737 2,024 10,073 1,181 5,875
  Turcia 1,258 6,258 1,215 6,048 0,648 3,222
  Ucraina 1,357 6,753 1,360 6,767 0,685 3,409
  Marea Britanie 1,744 8,677 1,846 9,186 0,931 4,633