18 septembrie 2023

Țară

Benzină (Euro 95)

Motorină

GPL

EUR RON EUR RON EUR RON
  România 1,478 7,343 1,538 7,642 0,678 3,368
  Albania 1,858 9,230 1,849 9,183 0,585 2,905
  Andora 1,581 7,852 1,501 7,455
  Austria 1,725 8,571 1,803 8,959
  Bielorusia 0,879 4,367 0,879 4,367 0,458 2,275
  Belgia 1,865 9,262 1,964 9,758 0,724 3,597
  Bosnia și Herțegovina 1,484 7,371 1,472 7,310 0,622 3,092
  Bulgaria 1,449 7,198 1,444 7,175 0,598 2,971
  Croația 1,635 8,123 1,686 8,375 0,905 4,493
  Cipru 1,607 7,983 1,700 8,445
  Republica Cehă 1,637 8,132 1,579 7,842 0,622 3,087
  Danemarca 2,060 10,234 1,942 9,645
  Estonia 1,808 8,982 1,695 8,422 0,678 3,368
  Finlanda 1,997 9,921 1,974 9,804
  Franța 1,948 9,678 1,938 9,627 1 4,965
  Germania 1,907 9,473 1,863 9,253 1,032 5,124
  Grecia 2,045 10,159 1,851 9,197 0,896 4,451
  Ungaria 1,714 8,515 1,769 8,786 0,828 4,115
  Islanda 2,206 10,958 2,183 10,846
  Irlanda 1,797 8,926 1,769 8,786
  Italia 2,009 9,982 1,946 9,669 0,714 3,545
  Letonia 1,725 8,571 1,694 8,417 0,698 3,466
  Lituania 1,626 8,076 1,606 7,978 0,575 2,854
  Luxemburg 1,708 8,482 1,702 8,454 0,737 3,662
  Macedonia de Nord
  Malta 1,346 6,684 1,215 6,035
  Republica Moldova 1,382 6,866 1,246 6,189 0,727 3,611
  Olanda 2,142 10,640 1,961 9,743 0,793 3,938
  Norvegia 2,055 10,211 1,978 9,828
  Polonia 1,392 6,913 1,360 6,754 0,617 3,064
  Portugalia 1,866 9,272 1,822 9,052 0,842 4,180
  Federația Rusă 0,538 2,672 0,604 2,999 0,259 1,284
  San Marino 1,837 9,127 1,747 8,679 0,670 3,330
  Serbia 1,645 8,169 1,807 8,977 0,812 4,036
  Slovacia 1,697 8,431 1,653 8,211 0,699 3,470
  Slovenia 1,555 7,726 1,605 7,973 0,858 4,265
  Spania 1,754 8,711 1,677 8,328 0,942 4,680
  Suedia 1,803 8,954 2,187 10,865 1,141 5,666
  Elveția 2,006 9,963 2,158 10,720 1,202 5,969
  Turcia 1,340 6,656 1,393 6,918 0,618 3,069
  Ucraina 1,429 7,100 1,436 7,132 0,652 3,237
  Marea Britanie 1,795 8,917 1,843 9,155 0,905 4,493