27 aprilie 2026

Țară

Benzină (Euro 95)

Motorină

GPL

EUR RON EUR RON EUR RON
  România 1,726 8,802 1,833 9,351 0,847 4,320
  Albania 2,086 10,637 2,243 11,439 0,671 3,422
  Andorra 1,586 8,087 1,715 8,745 0,877 4,473
  Austria 1,714 8,741 1,912 9,752
  Belarus 0,809 4,128 0,809 4,128 0,403 2,053
  Belgia 1,863 9,504 2,098 10,698 0,936 4,774
  Bosnia și Herțegovina 1,498 7,642 1,790 9,129 0,727 3,706
  Bulgaria 1,472 7,507 1,758 8,967 0,785 4,002
  Croația 1,714 8,741 1,966 10,027 1,103 5,628
  Cipru 1,533 7,821 1,889 9,634
  Cehia 1,669 8,514 1,753 8,941 0,969 4,944
  Danemarca 2,334 11,906 2,424 12,364
  Estonia 1,748 8,915 1,874 9,556 0,976 4,979
  Finlanda 1,992 10,158 2,262 11,535
  Franța 1,978 10,088 2,167 11,051 1,081 5,515
  Germania 2,092 10,672 2,187 11,156 1,223 6,238
  Grecia 2,045 10,428 1,881 9,595 1,291 6,583
  Ungaria 1,638 8,353 1,692 8,632 1,013 5,166
  Islanda 1,703 8,684 2,004 10,219
  Irlanda 1,909 9,739 2,156 10,995
  Italia 1,741 8,880 2,064 10,528 0,788 4,019
  Letonia 1,772 9,037 1,921 9,796 1,066 5,436
  Lituania 1,707 8,706 2,044 10,424 0,865 4,412
  Luxemburg 1,761 8,981 1,874 9,556 0,804 4,102
  Macedonia de Nord
  Malta 1,342 6,844 1,211 6,177
  Republica Moldova 1,460 7,446 1,497 7,638 0,808 4,120
  Țările de Jos 2,291 11,683 2,307 11,766 1,045 5,332
  Norvegia 1,988 10,140 2,090 10,659
  Polonia 1,410 7,193 1,632 8,322 0,902 4,599
  Portugalia 1,929 9,839 1,960 9,996 1,027 5,240
  Rusia 0,769 3,924 0,883 4,503 0,352 1,796
  San Marino 1,546 7,886 1,818 9,273 0,800 4,080
  Serbia 1,629 8,309 1,868 9,526 0,924 4,713
  Slovacia 1,696 8,649 1,774 9,050 0,902 4,599
  Slovenia 1,637 8,348 1,710 8,723 1,050 5,358
  Spania 1,527 7,786 1,735 8,850 1,024 5,223
  Suedia 1,783 9,094 2,074 10,576
  Elveția 2,050 10,454 2,356 12,015 1,186 6,047
  Turcia 1,209 6,169 1,359 6,932 0,618 3,152
  Ucraina 1,440 7,346 1,726 8,802 0,955 4,870
  Regatul Unit 1,815 9,255 2,193 11,186 1,112 5,672