26 octombrie 2026

Țară

Benzină (Euro 95)

Motorină

GPL

EUR RON EUR RON EUR RON
  România 1,885 10,085 2,034 10,881 0,879 4,702
  Albania 2,109 11,279 2,364 12,647 0,766 4,097
  Andorra 1,546 8,271 1,707 9,130 0,889 4,755
  Austria 1,769 9,461 2,129 11,385 – –
  Belarus 0,831 4,443 0,831 4,443 0,413 2,207
  Belgia 1,906 10,195 2,427 12,983 1,069 5,719
  Bosnia și Herțegovina 1,730 9,255 1,935 10,349 0,742 3,968
  Bulgaria 1,604 8,578 1,880 10,056 0,630 3,368
  Croația 1,804 9,648 1,951 10,435 0,975 5,215
  Cipru 1,725 9,226 2 10,699 – –
  Cehia 1,859 9,946 1,951 10,435 0,954 5,105
  Danemarca 2,465 13,184 2,759 14,758 – –
  Estonia 1,923 10,286 2,057 11,001 1,068 5,714
  Finlanda 2,327 12,445 2,529 13,525 – –
  Franța 2,112 11,299 2,347 12,556 1,054 5,637
  Germania 2,094 11,203 2,300 12,301 1,153 6,165
  Grecia 2,139 11,443 2,123 11,356 1,198 6,410
  Ungaria 1,753 9,375 1,930 10,325 1,016 5,436
  Islanda 2,020 10,804 2,405 12,863 – –
  Irlanda 1,967 10,521 2,133 11,409 – –
  Italia 2,002 10,708 2,242 11,994 0,788 4,212
  Letonia 1,884 10,075 2,085 11,150 1,058 5,661
  Lituania 1,850 9,898 2,195 11,740 0,947 5,066
  Luxemburg 1,743 9,322 2,106 11,265 0,942 5,038
  Macedonia de Nord – – – – – –
  Malta 1,337 7,153 1,208 6,463 – –
  Republica Moldova 1,589 8,502 1,798 9,615 0,848 4,534
  Țările de Jos 2,371 12,680 2,455 13,131 0,985 5,268
  Norvegia 2,761 14,767 2,719 14,542 – –
  Polonia 1,547 8,276 1,776 9,499 0,799 4,275
  Portugalia 2,036 10,891 2,185 11,687 0,957 5,119
  Rusia 0,832 4,452 0,903 4,831 0,597 3,195
  San Marino 1,715 9,173 2,052 10,977 0,758 4,054
  Serbia 1,758 9,403 2,005 10,723 0,934 4,994
  Slovacia 1,882 10,066 1,948 10,421 0,867 4,639
  Slovenia 1,624 8,689 1,932 10,334 1,014 5,426
  Spania 1,737 9,288 1,892 10,118 1,098 5,872
  Suedia 1,598 8,545 2,141 11,452 – –
  Elveția 2,312 12,368 2,619 14,009 1,296 6,933
  Turcia 1,374 7,350 1,743 9,322 0,660 3,531
  Ucraina 1,805 9,653 2,082 11,135 1,109 5,930
  Regatul Unit 2,077 11,111 2,378 12,719 1,157 6,189