17 august 2026

Țară

Benzină (Euro 95)

Motorină

GPL

EUR RON EUR RON EUR RON
  România 1,813 9,508 1,947 10,213 0,878 4,605
  Albania 2,035 10,674 2,218 11,636 0,743 3,895
  Andorra 1,505 7,895 1,621 8,505 0,874 4,582
  Austria 1,790 9,390 2,038 10,687
  Belarus 0,765 4,013 0,765 4,013 0,376 1,975
  Belgia 1,856 9,734 2,200 11,537 0,790 4,144
  Bosnia și Herțegovina 1,515 7,949 1,694 8,884 0,694 3,642
  Bulgaria 1,539 8,071 1,748 9,169 0,638 3,344
  Croația 1,680 8,812 1,898 9,955 0,742 3,891
  Cipru 1,591 8,347 1,798 9,431
  Cehia 1,702 8,930 1,813 9,508 0,914 4,795
  Danemarca 2,368 12,423 2,484 13,028
  Estonia 1,696 8,898 1,748 9,169 0,967 5,070
  Finlanda 2,167 11,365 2,300 12,066
  Franța 1,992 10,448 2,194 11,505 1,018 5,341
  Germania 2,174 11,401 2,267 11,889 1,113 5,839
  Grecia 1,996 10,471 1,990 10,439 0,955 5,007
  Ungaria 1,569 8,229 1,798 9,431 0,955 5,012
  Islanda 1,542 8,089 1,744 9,146
  Irlanda 1,832 9,607 1,895 9,942
  Italia 1,992 10,448 2,096 10,995 0,745 3,909
  Letonia 1,809 9,490 1,932 10,136 0,977 5,125
  Lituania 1,654 8,676 1,938 10,168 0,854 4,478
  Luxemburg 1,722 9,033 1,917 10,055 0,685 3,593
  Macedonia de Nord
  Malta 1,336 7,009 1,206 6,327
  Republica Moldova 1,504 7,890 1,597 8,378 0,776 4,072
  Țările de Jos 2,288 12,002 2,323 12,183 0,927 4,862
  Norvegia 2,023 10,611 2,013 10,556
  Polonia 1,681 8,817 1,847 9,689 0,695 3,647
  Portugalia 1,949 10,222 2,020 10,597 0,881 4,623
  Rusia 0,750 3,936 0,838 4,397 0,383 2,006
  San Marino 1,678 8,803 1,968 10,321 0,672 3,525
  Serbia 1,699 8,911 1,945 10,204 0,899 4,718
  Slovacia 1,696 8,898 1,828 9,589 0,772 4,049
  Slovenia 1,577 8,274 1,851 9,711 0,974 5,106
  Spania 1,689 8,857 1,806 9,472 1,067 5,599
  Suedia 1,417 7,434 1,820 9,544
  Elveția 2,105 11,040 2,341 12,278 1,258 6,598
  Turcia 1,285 6,738 1,433 7,515 0,589 3,091
  Ucraina 1,571 8,238 1,808 9,485 0,841 4,411
  Regatul Unit 1,878 9,851 2,114 11,090 1,154 6,051