9 noiembrie 2026

Țară

Benzină (Euro 95)

Motorină

GPL

EUR RON EUR RON EUR RON
  România 1,862 9,958 2,056 10,998 0,910 4,870
  Albania 1,876 10,036 2,337 12,500 0,888 4,748
  Andorra 1,540 8,238 1,723 9,215 0,903 4,831
  Austria 1,693 9,059 2,117 11,324 – –
  Belarus 0,829 4,437 0,829 4,437 0,410 2,192
  Belgia 1,788 9,564 2,318 12,398 1,064 5,691
  Bosnia și Herțegovina 1,700 9,093 1,992 10,658 0,772 4,131
  Bulgaria 1,597 8,544 1,890 10,109 0,700 3,747
  Croația 1,773 9,487 2,043 10,930 1,052 5,628
  Cipru 1,753 9,375 2,032 10,872 – –
  Cehia 1,791 9,579 2,010 10,750 0,970 5,190
  Danemarca 2,378 12,719 2,672 14,293 – –
  Estonia 1,842 9,851 2,127 11,377 1,069 5,720
  Finlanda 2,305 12,330 2,521 13,487 – –
  Franța 2,063 11,037 2,209 11,815 1,089 5,827
  Germania 2,025 10,833 2,264 12,111 1,237 6,619
  Grecia 2,071 11,081 2,129 11,387 1,265 6,765
  Ungaria 1,776 9,501 2,007 10,736 1,103 5,900
  Islanda 2,055 10,993 2,454 13,127 – –
  Irlanda 1,994 10,668 2,152 11,513 – –
  Italia 2,024 10,828 2,250 12,038 0,816 4,364
  Letonia 1,835 9,817 2,074 11,095 1,090 5,832
  Lituania 1,888 10,099 2,270 12,145 1,031 5,516
  Luxemburg 1,650 8,826 2,015 10,779 0,939 5,025
  Macedonia de Nord – – – – – –
  Malta 1,359 7,271 1,227 6,566 – –
  Republica Moldova 1,518 8,121 1,783 9,540 0,944 5,050
  Țările de Jos 2,302 12,315 2,474 13,234 1,038 5,555
  Norvegia 2,594 13,875 2,594 13,875 – –
  Polonia 1,485 7,941 1,847 9,880 0,869 4,651
  Portugalia 1,950 10,430 2,166 11,586 1,030 5,511
  Rusia 0,809 4,330 0,892 4,773 0,547 2,926
  San Marino 1,653 8,840 2,054 10,988 0,829 4,437
  Serbia 1,784 9,545 2,035 10,886 0,948 5,069
  Slovacia 1,811 9,686 2,007 10,736 0,899 4,811
  Slovenia 1,527 8,170 1,874 10,026 1,169 6,255
  Spania 1,678 8,976 1,882 10,070 1,149 6,148
  Suedia 1,471 7,868 1,981 10,600 – –
  Elveția 2,165 11,581 2,567 13,734 1,316 7,042
  Turcia 1,349 7,217 1,721 9,205 0,748 4
  Ucraina 1,798 9,618 2,115 11,314 1,234 6,600
  Regatul Unit 2,070 11,071 2,403 12,855 1,216 6,503