8 decembrie 2025

Țară

Benzină (Euro 95)

Motorină

GPL

EUR RON EUR RON EUR RON
  România 1,464 7,453 1,506 7,666 0,739 3,764
  Albania 1,776 9,045 1,776 9,045 0,585 2,979
  Andorra 1,307 6,656 1,243 6,326 0,824 4,193
  Austria 1,472 7,497 1,511 7,692
  Belarus 0,766 3,898 0,766 3,898 0,386 1,964
  Belgia 1,511 7,692 1,626 8,277 0,823 4,188
  Bosnia și Herțegovina 1,206 6,140 1,226 6,244 0,634 3,226
  Bulgaria 1,212 6,170 1,243 6,326 0,558 2,840
  Croația 1,458 7,423 1,494 7,605 0,804 4,093
  Cipru 1,330 6,773 1,455 7,406
  Cehia 1,412 7,189 1,412 7,189 0,680 3,460
  Danemarca 1,943 9,895 1,877 9,556
  Estonia 1,521 7,744 1,436 7,310 0,888 4,522
  Finlanda 1,650 8,403 1,620 8,247
  Franța 1,669 8,498 1,616 8,230 0,952 4,848
  Germania 1,639 8,347 1,596 8,125 1,009 5,138
  Grecia 1,744 8,880 1,561 7,948 0,970 4,939
  Ungaria 1,461 7,436 1,502 7,649 0,833 4,241
  Islanda 1,953 9,942 2,117 10,779
  Irlanda 1,736 8,841 1,734 8,828
  Italia 1,705 8,680 1,665 8,477 0,701 3,568
  Letonia 1,497 7,623 1,475 7,510 0,836 4,258
  Lituania 1,407 7,163 1,556 7,922 0,681 3,469
  Luxemburg 1,435 7,306 1,397 7,115 0,684 3,482
  Macedonia de Nord
  Malta 1,327 6,755 1,198 6,101
  Republica Moldova 1,162 5,914 0,990 5,038 0,634 3,230
  Țările de Jos 1,925 9,803 1,748 8,897 0,758 3,859
  Norvegia 1,713 8,724 1,688 8,594
  Polonia 1,390 7,076 1,466 7,462 0,619 3,152
  Portugalia 1,683 8,568 1,564 7,961 0,821 4,180
  Rusia 0,726 3,699 0,829 4,223 0,320 1,630
  San Marino 1,516 7,718 1,476 7,514 0,629 3,204
  Serbia 1,526 7,770 1,669 8,498 0,788 4,011
  Slovacia 1,497 7,623 1,476 7,514 0,669 3,404
  Slovenia 1,437 7,315 1,470 7,484 0,811 4,128
  Spania 1,455 7,406 1,409 7,172 0,927 4,717
  Suedia 1,393 7,094 1,531 7,796
  Elveția 1,809 9,209 1,935 9,851 1,119 5,697
  Turcia 1,087 5,533 1,100 5,602 0,579 2,948
  Ucraina 1,220 6,209 1,231 6,265 0,722 3,677
  Regatul Unit 1,548 7,883 1,656 8,433 0,974 4,960